Gli appassionati del rugby di tutto il mondo, non vedono l’ora che arrivi il momento di giocare la Coppa del Mondo di rugby 2019 in Giappone. È la prima volta nella storia della manifestazione, che questa competizione si svolgerà al di fuori del cuore tradizionale di questo sport e la prima volta che si terrà in Asia.
Questo torneo che si svolge su 6 settimane, inizierà il 20 settembre e terminerà con la finale del 2 novembre allo Yokohama Stadium. Gli incontri si disputeranno in dodici stadi sparsi in tutto il Giappone, fornendo agli appassionati di rugby la scusa perfetta per visitare un paese unico e affascinante.
Giappone 2019 sarà la nona Coppa del Mondo di rugby. La prima competizione in assoluto, si è svolta congiuntamente tra Australia e Nuova Zelanda, due giganti del rugby, nel 1987. Il record del Giappone sarà anche più modesto, ma verranno ricordati per sempre per aver causato una delle sconfitte più storiche di questo sport. Incredibilmente, sono riusciti a battere il Sudafrica per 34-32 nella Coppa del Mondo 2015 in Inghilterra.
Date della Coppa del Mondo di rugby 2019
La Coppa del Mondo si terrà durante un periodo di sei settimana, dal 20 settembre al 2 novembre. Dato che in Giappone le temperature estive potrebbero essere troppo elevate, si è deciso di giocare in autunno, con temperature molto più confortevoli per questo sport e anche per offrire l’opportunità di godersi il fogliame autunnale!
- Gironi: dal 20 settembre al 13 ottobre
- Quarti di finale: 19 e 20 ottobre
- Semi finali: 26 e 27 ottobre
- Finale terzo posto: 1 novembre
- Finale: 2 novembre
Dove acquistare i biglietti
I pacchetti turistici ufficiali per i tifosi, sono già in vendita. Gli appassionati possono acquistarli tramite gli agenti di viaggio ufficiali. I pacchetti variano per prezzi e ciò che includono. Solitamente, includono una combinazione tra partita, viaggio e alloggio.
I biglietti sono in vendita da settembre 2018, un anno prima dell’inizio del torneo. Gli appassionati dovranno richiedere i biglietti sul sito ufficiale del torneo. Tutti coloro che vogliono procedere all’acquisto, possono già registrarsi sul sito web.
Per le partite in con un eccesso di richieste, ci sarà un sistema di votazione. I fan del rugby giapponese hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti prima che venissero messi in vendita al pubblico di tutto il mondo.
Visitare il Giappone
Gli appassionati di rugby possono approfittare dell’acquisto del Japan Rail Pass per i loro viaggi. Il pass offre ai supporter la possibilità di accedere in maniera illimitata ai treni proiettile giapponesi (Shinkansen) che fanno tappa tra le principali città giapponesi, tra cui Tokyo e Yokohama.
Il JR Pass fornisce l’accesso a tutti gli altri treni, autobus, traghetti e transfer tra aeroporti come Haneda, Narita e Kansai (Osaka) della compagnia nazionale Japan Rail (JR).
I treni proiettile giapponesi sono il modo più veloce per visitare il Giappone. Possono raggiungere velocità di 320km/h (199mph) e ci sono nove linee per visitare tutto il Giappone.
Acquista il tuo Japan Rail Pass
Sedi della Coppa del Mondo di rugby 2019
La Coppa del Mondo si svolgerà in 12 stadi in tutto il Giappone. I fan del rugby avranno l’opportunità di viaggiare in treno tra 12 fantastiche località come Tokyo, Yokohama, Osaka, Fukuoka, Kobe e Sapporo.
Il match di apertura si terrà nello stadio di Tokyo, mentre quello della finale nello Stadio Internazionale di Yokohama. Ecco i 12 fatti salienti riguardanti i 12 stadi della Coppa del Mondo di rugby 2019.
Sedi della Coppa del Mondo di rugby 2019 | |||
---|---|---|---|
Stadio | Posizione | Capacità | Stazione ferroviaria più vicina |
Sapporo Dome | Sapporo | 41.410 | Stazione Sapporo (Hokkaido-Shinkansen Line) |
Kamaishi Recovery Memorial Stadium | Kamaishi | 16.187 | Stazione Kamaishi (Kamaishi Line e Sanriku-Minamiriasu Line) |
Kumagaya Rugby Stadium | Kumagaya | 24.000 | Stazione Kumagaya (Hokuriku-Shinkansen Line e Joetsu-Shinkansen Line) |
Tokyo Stadium (Ajinomoto Stadium) | Tokyo | 49.970 | Stazione Tobitakyu (Keio Line) |
International Stadium (Nissan Stadium) | Yokohama | 72.327 | Stazione Kozukue (Yokohama Line) o stazione Shin-Yokohama (Tokaido-Sanyo Shinkansen) |
Shizuoka Stadium Ecopa | Shizuoka | 50.889 | Stazione Aino (Tokaido Line) |
City of Toyota Stadium | Toyota | 45.000 | Stazione Toyota-Shi (Meitetsu-Mikawa Line) o stazione Shin-Toyota (Aichikanjo Tetsudo Line) |
Hanazono Rugby Stadium | Higashiosaka (Osaka) | 30.000 | Stazione Higashi-Hanazono (Kintetsu-Nara Line) |
Kobe Misaki Stadium | Kobe | 30.132 | Stazione Misakikoen (Kaigan Line) o stazione Wadamisaki (Kaigan Line or Wadamisaki Line) |
Fukuoka Hakatanomori Stadium (Level Five Stadium) |
Fukuoka | 22.563 | Stazione Fukuokakuko (Kuko Line) |
Kumamoto Stadium | Kumamoto | 32.000 | Stazione Hikarinomori (Hohi Line) |
Oita Stadium | Oita | 40.000 | Stazione Takio (Hohi Line) |
Programma Coppa del Mondo 2019
Il format della Coppa del Mondo di rugby 2019 sarà lo stesso delle ultime quattro competizioni. Venti squadre suddivise in 4 gruppi da cinque. Le prima due squadre di ogni girone, si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta.
Gruppi
Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
Irlanda | Nuova Zelanda | Inghilterra | Australia |
Scozia | Sudafrica | Francia | Galles |
Giappone | Italia | Argentina | Georgia |
Russia | Namibia | Stati Uniti | Fiji |
Samoa | Canada | Tonga | Uruguay |
Programma del torneo per gruppi | |||
---|---|---|---|
Data | Incontro | Calcio d’inizio | Sede |
Pool A | |||
Ve, 9/20/2019 | Giappone vs Russia | 19:45 | Tokyo Stadium |
Do, 9/22/2019 | Irlanda vs Scozia | 16:45 | International Stadium Yokohama |
Ma, 9/24/2019 | Russia vs Samoa | 19:15 | Kumagaya Rugby Stadium |
Sa, 9/28/219 | Giappone vs Irlanda | 16:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
Lu, 9/30/2019 | Scozia vs Samoa | 19:15 | Kobe Misaki Stadium |
Gi, 10/03/2019 | Irlanda vs Russia | 19:15 | Kobe Misaki Stadium |
Sa, 10/05/2019 | Giappone vs Samoa | 19:00 | Toyota Stadium |
Me, 10/09/2019 | Scozia vs Russia | 16:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
Sa, 10/12/2019 | Irlanda vs Samoa | 19:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Do, 10/13/2019 | Giappone vs Scozia | 19:45 | International Stadium Yokohama |
Pool B | |||
Sa, 9/21/2019 | Nuova Zelanda vs Sudafrica | 18:45 | International Stadium Yokohama |
Do, 9/22/2019 | Italia vs Namibia | 14:45 | Hanazono Rugby Stadium |
Gi, 9/26/2019 | Italia vs Canada | 16:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Sa, 9/28/2019 | Sudafrica vs Namibia | 18:45 | Toyota stadium |
Me, 10/02/2019 | Nuova Zelanda vs Canada | 19:15 | Oita Stadium |
Ve, 10/06/2019 | Sudafrica vs Italia | 18:45 | Shizuoka Stadium ecopa |
Do, 10/06/2019 | Nuova Zelanda vs Namibia | 13:45 | Tokyo Stadium |
Gi, 10/08/ | Sudafrica vs Canada | 19:15 | Kobe Misaki Stadium |
Sa, 10/12/2019 | Nuova Zelanda vs Italia | 13:45 | Toyota Stadium |
Do, 10/13/2019 | Namibia vs Canada | 13:45 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
Pool C | |||
Sa, 9/21/2019 | Francia vs Argentina | 16:15 | Tokyo Stadium |
Do, 9/22/2019 | Inghilterra vs Toga | 19:15 | Sapporo Dome |
Gi, 9/26/2019 | Inghilterra vs Stati Uniti | 19:45 | Kobe Misaki Stadium |
Sa, 9/28/2019 | Argentina vs Tonga | 13:45 | Hanazono Rugby Stadium |
Me, 10/02/2019 | Francia vs Stati Uniti | 16:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Sa, 10/05/2019 | Inghilterra vs Argentina | 17:00 | Tokyo Stadium |
Do, 10/06/2019 | Francia vs Tonga | 16:45 | Kumamoto Stadium |
Me, 10/09/ | Argentina vs Stati Uniti | 13:45 | Kumagaya Rugby Stadium |
Sa, 10/12/2019 | Inghilterra vs Franciae | 17:15 | International Stadium Yokohama |
Do, 10/13/2019 | Stati Uniti vs Tonga | 14:45 | Hanazono Rugby Stadium |
Pool D | |||
Sa, 9/21/2019 | Australia vs Fiji | 16:15 | Sapporo Dome |
Lu, 9/23/2019 | Galles vs Georgia | 19:15 | Toyota Stadium |
Me, 9/25/2019 | Fuji vs Uruguay | 14:15 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
Do, 9/29/2019 | Georgia vs Uruguay | 14:15 | Kumagaya Rugby Stadium |
Do, 9/29/2019 | Australia vs Galles | 16:45 | Tokyo Stadium |
Gi, 10/03/2019 | Georgia vs Fiji | 14:15 | Hanazono Rugby Stadium |
Sa, 10/05/2019 | Australia sv Uruguay | 14:15 | Oita Stadium |
Me, 10/09/ | Galles vs Fiji | 18:45 | Oita Stadium |
Ve, 10/11/2019 | Australia vs Georgia | 19:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
Do, 10/13/2019 | Galles vs Uruguay | 17:15 | Kumamoto Stadium |
Quarti di finale
- Vincitrice del Gruppo C VS Seconda classificata del Gruppo D. 19 ottobre 2019 alle 16:15 JST nello Stadio Oita.
- Vincitrice del Gruppo B VS Seconda classificata del A. 19 ottobre 2019 alle 19:15 JST nello Stadio di Tokyo.
- Vincitrice del Gruppo D VS Seconda classificata del C. 20 ottobre 2019 alle 16:15 JST nello Stadio Oita.
- Vincitrice del Gruppo A VS Seconda classificata del B. 20 ottobre 2019 alle 16:15 JST nello Stadio di Tokyo.
Semi finali
- Vincitrice dei Quarti di finale 1 VS Vincitrice dei quarti di finale 2. 26 ottobre 2019 alle 17:00 JST nello Stadio di Yokohama.
- Vincitrice dei quarti di finale 3 VS Vincitrice dei quarti di finale 4. 27 ottobre 2019 alle 18:00 JST nello stadio di Yokohama.
Finale terzo posto (1 novembre)
Perdente della Semifinale 1 VS Perdente della Semifinale 2. 1 novembre 2019 alle 18:00 JST nello stadio di Tokyo.
Finale di Coppa del Mondo di rugby 2019
Vincitrice della Semifinale 1 VS Vincitrice della Semifinale 2.
La finale si svolgerà nello Stadio Internazionale di Yokohama il 2 novembre, alle 18:00 JST (UTC +09).