Los fanáticos del rugby en todo el mundo ya están esperando la Copa Mundial de Rugby 2019 en Japón. Es la primera vez en la historia que el evento tendrá lugar en un país distinto a los tradicionalmente considerados anfitriones de este deporte, y la primera vez que se llevará a cabo en Asia.
El torneo dura séis semanas, comenzando el 20 de septiembre y acabando con la final el 2 de noviembre en el Estadio de Yokohama. Los partidos se jugarán en doce estadios alrededor de Japón, proporcionando a los fanáticos del rugby la excusa perfecta para visitar un país fascinante y único.
El de Japón 2019 será el noveno Mundial de Rugby. El primer torneo fue organizado conjuntamente por Australia y Nueva Zelanda, dos de los gigantes del Rugby, en 1987. El de Japón puede ser más modesto, pero siempre será recordado por causar una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Aunque no parezca cierto, vencieron a Sudáfrica 34-32 en el Mundial de 2015 en Inglaterra.
Fechas del Mundial de Rugby 2019
La Copa del Mundo tendrá lugar durante un período de seis semanas, desde el 20 de septiembre hasta el 2 de noviembre. Como en los meses de verano pueden hacer un calor muy incómodo en Japón, las temperaturas del otoño son mucho más adecuadas para la celebración de un evento deportivo y también es una gran oportunidad para disfrutar del otoño en Japón.
- Partidos de grupo: del 20 de septiembre al 13 de octubre
- Cuartos de final: 19 y 20 de octubre
- Semifinales: 26 y 27 de octubre
- Tercer puesto: 1 de noviembre
- Final: 2 de noviembre
Dónde comprar entradas
Los paquetes turísticos oficiales ya están a la venta. Los aficionados pueden comprarlos a través de agencias de viajes oficiales. Los paquetes variarán en precio y lo que está incluido. Por lo general, incluirán una combinación de entradas para partidos, viajes y alojamiento.
Las entradas generales se venderán a partir de septiembre de 2018, un año antes de que comience el torneo. Los aficionados deberán solicitar las entradas en el sitio web oficial del torneo, donde ya es posible registrarse en el sitio web.
Habrá un tipo de sorteo para los partidos con exceso de solicitudes. Los aficionados del rugby japonés tienen la oportunidad de comprar entradas antes de salir a la venta general.
Cómo moverse por Japón
Los aficionados del rugby sin duda pueden aprovechar la compra del Japan Rail Pass antes de su viaje. El pase ofrece acceso ilimitado a los trenes bala japoneses (Shinkansen) que se ejecutan entre todas las ciudades principales, incluyendo Tokio y Yokohama.
Los trenes bala japoneses son la forma más rápida de moverse por Japón. Pueden alcanzar una velocidad de 320 km/h (199 mph) y hay nueve líneas que te llevan por todo Japón.
El JR Pass también proporciona acceso a todos los demás trenes nacionales de Japan Railways, autobuses, el ferry de Miyajima y traslados a los aeropuertos de Narita (Tokio), Haneda (Tokio) y Kansai (Osaka).
Reserva ahora tu Japan Rail Pass
Sedes del Mundial de 2019
Los doce estadios atraerán a los fans de los viajes a 12 fantasticos lugares de Japón.
El partido de apertura se llevará a cabo en el Estadio de Tokio y la final se llevará a cabo en el Estadio Internacional de Yokohama. Aquí están los datos clave sobre los 12 estadios de la Copa Mundial de Rugby 2019.
Recintos del Mundial de Rugby 2019 | |||
---|---|---|---|
Estadio | Ubicación | Capacidad | Estación de tren cercana |
Sapporo Dome | Sapporo | 41.410 | Sapporo (línea Hokkaido-Shinkansen) |
Kamaishi Recovery Memorial Stadium | Kamaishi | 16.187 | Kamaishi (línea Kamaishi y Línea Sanriku-Minamiriasu) |
Estadio Kumagaya Rugby | Kumagaya | 24.000 | Kumagaya (línea Hokuriku-Shinkansen y línea Joetsu-Shinkansen) |
Estadio de Tokio (Ajinomoto Stadium) | Tokio | 49.970 | Estación Tobitakyu (línea Keio) |
International Stadium (Estadio de Nissan) | Yokohama | 72.327 | Estación de Kozukue (línea de Yokohama) o estación de Shin-Yokohama (Tokaido-Sanyo Shinkansen) |
Shizuoka Stadium Ecopa | Shizuoka | 50.889 | Estación Aino (línea Tokaido) |
City of Toyota Stadium | Toyota | 45.000 | Estación Toyota-Shi (línea Meitetsu-Mikawa) o estación Shin-Toyota (línea Aichikanjo Tetsudo) |
Estadio Hanazono Rugby | Higashiosaka (Osaka) | 30.000 | Estación Higashi-Hanazono (línea Kintetsu-Nara) |
Estadio Kobe Misaki | Kobe | 30.132 | Estación Misakikoen (línea Kaigan) o estación Wadamisaki (línea Kaigan o línea Wadamisaki) |
Estadio Fukuoka Hakatanomori (Level Five Stadium) |
Fukuoka | 22.563 | Estación Fukuokakuko (línea Kuko) |
Estadio Kumamoto | Kumamoto | 32.000 | Estación Hikarinomori (línea Hohi) |
Estadio Oita | Oita | 40.000 | Estación Takio (línea Hohi) |
Partidos y resultados del Mundial 2019
El formato de la Copa Mundial de Rugby 2019 será el mismo que en las últimas cuatro competiciones. Veinte equipos se dividirán en cuatro grupos de cinco equipos. Los dos mejores equipos de cada grupo se clasifican para las eliminatorias.
Fase de grupos: Clasificación
J | G | E | P | DP | B | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | |||||||
Japón | 4 | 4 | 0 | 0 | 53 | 3 | 19 |
Irlanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 4 | 16 |
Escocia | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 3 | 11 |
Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | -70 | 1 | 5 |
Rusia | 4 | 0 | 0 | 4 | -141 | 0 | 0 |
Grupo B | |||||||
Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 135 | 2 | 16 |
Sudáfrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 149 | 3 | 15 |
Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 12 |
Namibia | 4 | 0 | 1 | 3 | -141 | 0 | 0 |
Canadá | 4 | 0 | 1 | 3 | -163 | 0 | 0 |
Grupo C | |||||||
Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 | 3 | 17 |
Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 1 | 15 |
Argentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 11 |
Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | -38 | 2 | 6 |
USA | 4 | 0 | 0 | 4 | -104 | 0 | 0 |
Grupo D | |||||||
Gales | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 3 | 19 |
Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 68 | 4 | 16 |
Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | -57 | 1 | 5 |
Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | -80 | 0 | 4 |
Fase grupos: Partidos y resultados
Partidos y resultados por Grupo | |||
---|---|---|---|
Fecha | Partido | Inicio | Estadio |
Grupo A | |||
Vie, 20/09/2019 (Final) | Japón (30) vs Rusia (10) | 19:45 | Tokyo Stadium |
Dom, 22/09/2019 (Final) | Irlanda (27) vs Escocia (3) | 16:45 | International Stadium Yokohama |
Mar, 24/09/2019 (Final) | Rusia (9) vs Samoa (34) | 19:15 | Kumagaya Rugby Stadium |
Sáb, 28/09/219 (Final) | Japón (19) vs Irlanda (12) | 16:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
Lun, 30/09/2019 (Final) | Escocia (34) vs Samoa (0) | 19:15 | Kobe Misaki Stadium |
Jue, 03/10/2019 (Final) | Irlanda (35) vs Rusia (0) | 19:15 | Kobe Misaki Stadium |
Sáb, 05/10/2019 (Final) | Japón (38) vs Samoa (19) | 19:00 | Toyota Stadium |
Mié, 09/10/2019 (Final) | Escocia (61) vs Rusia (0) | 16:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
Sáb, 12/10/2019 (Final) | Irlanda (47) vs Samoa (5) | 19:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Dom, 13/10/2019 (Final) | Japón (28) vs Escocia (21) | 19:45 | International Stadium Yokohama |
Grupo B | |||
Sáb, 21/09/2019 (Final) | Nueva Zelanda (23) vs Sudáfrica (13) | 18:45 | International Stadium Yokohama |
Dom, 22/09/2019 (Final) | Italia (47) vs Namibia (22) | 14:45 | Hanazono Rugby Stadium |
Jue, 26/09/2019 (Final) | Italia (48) vs Canadá (7) | 16:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Sáb, 28/09/2019 (Final) | Sudáfrica (57) vs Namibia (3) | 18:45 | Toyota stadium |
Mié, 02/10/2019 (Final) | Nueva Zelanda (63) vs Canadá (0) | 19:15 | Oita Stadium |
Vie, 04/10/2019 (Final) | Sudáfrica (49) vs Italia (3) | 18:45 | Shizuoka Stadium ecopa |
Dom, 06/10/2019 (Final) | Nueva Zelanda (71) vs Namibia (9) | 13:45 | Tokyo Stadium |
Mar, 08/10/2019 (Final) | Sudáfrica (66) vs Canadá (7) | 19:15 | Kobe Misaki Stadium |
Sáb, 12/10/2019 (Cancelado) | Nueva Zelanda (0) vs Italia (0) | 13:45 | Toyota Stadium |
Dom, 13/10/2019 (Cancelado) | Namibia (0) vs Canadá (0) | 13:45 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
Pool C | |||
Sáb, 21/09/2019 (Final) | Francia (23) vs Argentina (21) | 16:15 | Tokyo Stadium |
Dom, 22/09/2019 (Final) | Inglaterra (35) vs Tonga (3) | 19:15 | Sapporo Dome |
Jue, 26/09/2019 (Final) | Inglaterra (45) vs USA (7) | 19:45 | Kobe Misaki Stadium |
Sáb, 28/09/2019 (Final) | Argentina (28) vs Tonga (12) | 13:45 | Hanazono Rugby Stadium |
Mié, 02/10/2019 (Final) | Francia (33) vs USA (9) | 16:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Sáb, 05/10/2019 (Final) | Inglaterra (39) vs Argentina (10) | 17:00 | Tokyo Stadium |
Dom, 06/10/2019 (Final) | Francia (23) vs Tonga (21) | 16:45 | Kumamoto Stadium |
Mié, 09/10/219 (Final) | Argentina (47) vs USA (0) | 13:45 | Kumagaya Rugby Stadium |
Sáb, 12/10/2019 (Cancelado) | Inglaterra (0) vs Francia (0) | 17:15 | International Stadium Yokohama |
Dom, 13/10/2019 (Final) | USA (19) vs Tonga (31) | 14:45 | Hanazono Rugby Stadium |
Grupo D | |||
Sáb, 21/09/2019 (Final) | Australia (39) vs Fiji (21) | 16:15 | Sapporo Dome |
Lun, 23/09/2019 (Final) | Gales (43) vs Georgia (14) | 19:15 | Toyota Stadium |
Mié, 25/09/2019 (Final) | Fiji (27) vs Uruguay (30) | 14:15 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
Dom, 29/09/2019 (Final) | Georgia (33) vs Uruguay (7) | 14:15 | Kumagaya Rugby Stadium |
Dom, 29/09/2019 (Final) | Australia (29) vs Gales (29) | 16:45 | Tokyo Stadium |
Jue, 03/10/2019 (Final) | Georgia (10) vs Fiji (45) | 14:15 | Hanazono Rugby Stadium |
Sáb, 05/10/2019 (Final) | Australia (45) sv Uruguay (10) | 14:15 | Oita Stadium |
Mié, 09/10/2019 (Final) | Gales (29) vs Fiji (17) | 18:45 | Oita Stadium |
Vie, 11/10/2019 | Australia (27) vs Georgia (8) | 19:15 | Shizuoka Stadium Ecopa |
Dom, 13/10/2019 | Gales (35) vs Uruguay (13) | 17:15 | Kumamoto Stadium |
Partidos cancelados por el tifón Hagibis
Los partidos entre Nueva Zelanda e Italia (Grupo B) y entre Inglaterra y Francia (Grupo C) han sido ambos cancelados en previsión de lo que pueda ocurrir a causa del tifón Hagibis, que se espera para el sábado 12 de octubre.
Según la normativa, en caso de que un partido se cancele, se le otorgarán 2 puntos a cada equipo. Siendo así, Italia pierde la oportunidad de clasificarse para los cuartos de final y queda automáticamente eliminada de la competición.
Cuartos de final (19-20 de octubre)
- Inglaterra (40) vs Autralia (16).
19 Octubre 2019 a las 16:15 JST en Oita Stadium. - Nueva Zelanda (46) vs Irlanda (14).
19 Octubre 2019 a las 19:15 JST enTokyo Stadium. - Gales (20) vs Francia (19).
20 Octubre 2019 a las 16:15 JST en Oita Stadium. - Japón (3) vs Sudáfrica (26).
20 Octubre 2019 a las 19:15 JST en Tokyo Stadium.
Semifinales (26-27 de octubre)
- Inglaterra Vs Nueva Zelanda
- Gales Vs Sudáfrica
Tercer puesto (1 noviembre)
Descalificado de la Semifinal 1 VS descalificado de la Semifinal 2
Final
Ganador de la Semifinal 1 VS Ganador de la Semifinal 2
La Final tendrá lugar en el Estadio Internacional de Yokohama el 2 de noviembre a las 18:00 JST (UTC +09).
Hola, como puedo conseguir las rutas de Rail pass, planos , trazados , horarios, gracias
¡Hola Javier! Hyperdia ofrece información detallada acerca de los horarios, las estaciones, la duración de los trayectos y las distancias exactas que te ayudará a organizar tus viajes en Japón. ¡Esperamos que disfrutes de tu viaje!